PEOPLENCOM
»çȸ¼ºñ½º
±³À°¼ºñ½º ½ÇÀû
¿¬µµ | ±³À°±â°£ | ±³À°¸í | ȸ¼ö | Àοø | ÃѼöÇýÀÚ¼ö | »çȸ¼ºñ½º½ÇÀû(¿ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
2014³â | 03¿ù ~ 10¿ù | °ü¾ÇÁö¿ª ´Ù¹®È ¾Æµ¿¼¾ÅÍ ÄÄÇ»ÅÍ ¼ÒÇÁÆ® ±³À° | 26 | 9 | 234 | 780,000¿ø |
05¿ù ~ 07¿ù | ¼¿ï YWCA ºÀõÁ¾ÇÕ»çȸº¹Áö°ü&ÇÇÇþØÄÄ °øµ¿ÁÖÃÖ Æ÷Åä¼¥ ±³À° | 6 | 9 | 54 | 180,000¿ø | |
05.29 | "Àç´Ü¹ýÀÎ ÇÇÇà °áÈ¥À̹ÎÀÚ Á÷¾÷´É·ÂÇâ»óÀ» À§ÇÑ ÄÄÇ»ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥ ±³À°" | 1 | 12 | 12 | 30,000¿ø | |
10.16 | "Àç´Ü¹ýÀÎ ÇÇÇà °áÈ¥À̹ÎÀÚ Á÷¾÷´É·ÂÇâ»óÀ» À§ÇÑ ÄÄÇ»ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥ ±³À°" | 1 | 8 | 8 | 30,000¿ø | |
34 | 38 | 308 | 1,020,000¿ø | |||
2015³â | 05.21 | °ü¾ÇÁö¿ª °áÈ¥À̹ÎÀÚ ´ë»ó "¾ð´Ï°¡µµ¿ÍÁÙ°Ô!" | 1 | 14 | 14 | 30,000¿ø |
06¿ù ~ 07¿ù | "°ü¾ÇÁö¿ª ÀÚÈ°¼¾ÅÍ Âü¿©Áֹδë»ó Á¤ºñ¼ºñ½º Á÷¹«±³À°" | 7 | 8 | 56 | 210,000¿ø | |
07¿ù ~ 12¿ù | °ü¾ÇÁö¿ª ´Ù¹®È¼¾ÅÍ Áß±¹¾î °í±Þ¹Ý±³À° | 24 | 7 | 168 | 720,000¿ø | |
32 | 29 | 238 | 960,000¿ø | |||
2016³â | 01¿ù ~ 12¿ù | °ü¾ÇÁö¿ª ´Ù¹®È¼¾ÅÍ Áß±¹¾î °í±Þ¹Ý±³À° | 51 | 9 | 459 | 1,530,000¿ø |
51 | 9 | 459 | 1,530,000¿ø | |||
2017³â | 01¿ù ~ 03¿ù | °ü¾ÇÁö¿ª ´Ù¹®È¼¾ÅÍ Áß±¹¾î Ãʱ޹ݱ³À° | 12 | 9 | 108 | 360,000¿ø |
12 | 9 | 108 | 360,000¿ø | |||
2018³â | 01¿ù ~ 06¿ù | °ü¾ÇÁö¿ª ´Ù¹®È¼¾ÅÍ Áß±¹¾î Ãʱ޹ݱ³À° | 24 | 7 | 168 | 720,000¿ø |
12.26 | °ü¾ÇÁö¿ª ¼ÒÀç ½Å¸²ÁßÇб³ 3Çгâ´ë»ó °ü¾Ç»çȸÀû°æÁ¦ '¿Âµµ¸¦ ³ô¿©¶ó' »çȸÀû°æÁ¦±â¾÷ üÇè±³À° |
1 | 14 | 14 | 30,000¿ø | |
25 | 21 | 182 | 750,000¿ø | |||
2019³â | 05¿ù ~ 12¿ù | °ü¾ÇÁö¿ª ´Ù¹®È¼¾ÅÍ Áß±¹¾î Ãʱ޹ݱ³À° | 32 | 7 | 224 | 960,000¿ø |
09.04 | °ü¾ÇÁö¿ª ¼ÒÀç °ü¾ÇÁßÇб³ 1Çгâ´ë»ó »çȸÀû°æÁ¦±â¾÷ üÇè±³À° | 1 | 4 | 4 | 30,000¿ø | |
33 | 11 | 228 | 990,000¿ø | |||
2020³â | 01¿ù | °ü¾ÇÁö¿ª ´Ù¹®È¼¾ÅÍ Áß±¹¾î Á߱޹ݱ³À° | 5 | 7 | 35 | 150,000¿ø |
5 | 7 | 35 | 150,000¿ø | |||
2021³â | 01¿ù ~ 12¿ù | °ü¾ÇÁö¿ª ´Ù¹®È¼¾ÅÍ Áß±¹¾î Ãʱ޹ݱ³À° | 50 | 9 | 450 | 1,500,000¿ø |
50 | 9 | 450 | 1,500,000¿ø | |||
2022³â | 01¿ù ~ 12¿ù | °ü¾ÇÁö¿ª ´Ù¹®È¼¾ÅÍ Áß±¹¾î Á߱޹ݱ³À° | 37 | 9 | 333 | 1,110,000¿ø |
37 | 9 | 333 | 1,110,000¿ø | |||
2023³â | 01¿ù ~ 12¿ù | °ü¾ÇÁö¿ª ´Ù¹®È¼¾ÅÍ Áß±¹¾î °í±Þ¹Ý±³À° | 2 | 9 | 18 | 60,000¿ø |
2 | 9 | 18 | 60,000¿ø | |||
2014³â ~ 2023³â | 281 | 151 | 2,359 | 8,430,000¿ø |
¹«»óÁ¡°Ë¼ºñ½º ½ÇÀû
¿¬µµ | ³¯Â¥ | ±â°ü¸í | ¹«»óÁ¡°Ë ´ë¼ö | »çȸ¼ºñ½º½ÇÀû(¿ø) |
---|---|---|---|---|
2014³â | 08.11 | È«Àº³ëÀκ¹Áö¼¾ÅÍ | 2 | 20,000¿ø |
09.18 | °í¾ç½ÃÈòµ¹Á¾ÇÕ»çȸº¹Áö°ü | 1 | 10,000¿ø | |
09.24 | ¼¿ï¿ª ³ë¼÷ÀÎÈñ¸ÁÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2 | 20,000¿ø | |
09.26 | ÆÄÁÖÁö¿ªÀÚÈ°¼¾ÅÍ | 8 | 80,000¿ø | |
13 | 130,000¿ø | |||
2015³â | 02.16 | ¾È»ê½Ã»ó·ÏÀå¾ÖÀκ¹Áö°ü | 2 | 20,000¿ø |
04.06 | ¼¿ïYWCAºÀõÁ¾ÇÕ»çȸº¹Áö°ü | 4 | 40,000¿ø | |
04.15 | ´ÙÁ¤ÇѾÀÌÁý | 1 | 10,000¿ø | |
07.21 | »ç´Ü¹ýÀΠȣÀÌ | 1 | 10,000¿ø | |
07.31 | °ü¾Ç±¸ ´Ù¹®È°¡Á·Áö¿ª¼¾ÅÍ | 2 | 20,000¿ø | |
11.11 | º¦¿¤¿ä¾ç¼¾ÅÍ | 1 | 10,000¿ø | |
11 | 110,000¿ø | |||
2016³â | 04.04 | »çȸÀû±â¾÷ ¢ß»ç¶÷¸¶Áß | 3 | 30,000¿ø |
04.25 | »çȸÀû±â¾÷ ¢ß»ç¶÷¸¶Áß | 1 | 10,000¿ø | |
05.09 | ¢ß¾Æ½Ã¾ÈÇãºê | 1 | 10,000¿ø | |
06.16 | ºñÀü±³½ÇÁö¿ª¾Æµ¿¼¾ÅÍ | 1 | 10,000¿ø | |
10.24 | »çȸÀû±â¾÷ ¢ß»ç¶÷¸¶Áß | 1 | 10,000¿ø | |
10.25 | ¹æ¹èµ¥ÀÌÄɾÅÍ | 1 | 10,000¿ø | |
11.22 | °ü¾Ç»çȸÀû°æÁ¦ÇùÀÇȸ | 1 | 10,000¿ø | |
11.23 | Å°¹Ù±Û·Î¹ú¿¡µà | 2 | 20,000¿ø | |
11.29 | ¢ß¾Æ½Ã¾ÈÇãºê | 1 | 10,000¿ø | |
12 | 120,000¿ø | |||
2017³â | 02.09 | »çȸÀû±â¾÷ ¢ß»ç¶÷¸¶Áß | 1 | 10,000¿ø |
02.09 | ¼ÛÆĹ®Á¤µ¥ÀÌÄɾÅÍ | 1 | 10,000¿ø | |
05.16 | »çȸÀû±â¾÷ ¢ß»ç¶÷¸¶Áß | 1 | 10,000¿ø | |
05.17 | ¼ÛÆĹ®Á¤µ¥ÀÌÄɾÅÍ | 1 | 10,000¿ø | |
05.24 | ¢ß¾Æ½Ã¾ÈÇãºê | 2 | 20,000¿ø | |
06.09 | ¿¬Ãµ±º³ëÀκ¹Áö°ü | 2 | 20,000¿ø | |
10.03 | °ü¾Ç°øµ¿Á¶Á÷(ÁØ) | 1 | 10,000¿ø | |
9 | 90,000¿ø | |||
2018³â | 02.06 | »çȸÀû±â¾÷ ¢ß»ç¶÷¸¶Áß | 1 | 10,000¿ø |
02.07 | ³îÀÚ¿£ÅÍÅ×ÀθÕÆ®Çùµ¿Á¶ÇÕ | 1 | 10,000¿ø | |
03.19 | ´ë¸²2µ¿´Ù»ç¶û°æ·Î´ç | 1 | 10,000¿ø | |
04.10 | »çȸÀû±â¾÷ ¢ß»ç¶÷¸¶Áß | 1 | 10,000¿ø | |
05.14 | »çȸÀû±â¾÷ ¢ß»ç¶÷¸¶Áß | 1 | 10,000¿ø | |
06.05 | ´ë¸²2µ¿´Ù»ç¶û°æ·Î´ç | 1 | 10,000¿ø | |
07.06 | »çȸÀû±â¾÷ ¢ß»ç¶÷¸¶Áß | 1 | 10,000¿ø | |
07.12 | »çȸÀû±â¾÷ ¢ß»ç¶÷¸¶Áß | 1 | 10,000¿ø | |
8 | 80,000¿ø | |||
2019³â | 02.14 | ¼¿ï³ëµ¿±ÇÀͼ¾ÅÍ | 2 | 20,000¿ø |
03.02 | ±èÁ¤È£(°ü¾Ç±¸ °ü³»ÁÖ¹Î) | 1 | 10,000¿ø | |
03.28 | ±¹Á¦±¸È£°³¹ßNGO ±ÂÇÇÇÃÀÎÅͳ׼ųΠ| 4 | 40,000¿ø | |
04.29 | ³°î³Çâµµ½ÃÀç»ýÁö¿ø¼¾ÅÍ | 1 | 10,000¿ø | |
05.03 | ³îÀÚ¿£ÅÍÅ×ÀθÕÆ® | 1 | 10,000¿ø | |
07.18 | Á¤µÎ¾ç(°ü¾Ç±¸ °ü³»ÁÖ¹Î) | 1 | 10,000¿ø | |
08.06 | ¼¿ï³ëµ¿±ÇÀͼ¾ÅÍ | 2 | 20,000¿ø | |
12 | 120,000¿ø | |||
2020³â | 01.17 | ±¸¸³½Å³»³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü | 4 | 40,000¿ø |
02.28 | °ü¾Ç±¸´Ù¹®È°¡Á·Áö¿ø¼¾ÅÍ | 10 | 100,000¿ø | |
03.04 | ¼¿ï³ëÀκ¹Áö¼¾ÅÍ | 3 | 30,000¿ø | |
03.19 | ³îÀÚ¿£ÅÍÅ×ÀθÕÆ® | 1 | 10,000¿ø | |
04.01 | ³îÀÚ¿£ÅÍÅ×ÀθÕÆ® | 1 | 10,000¿ø | |
11.16 | ³îÀÚ¿£ÅÍÅ×ÀθÕÆ® | 1 | 10,000¿ø | |
5 | 50,000¿ø | |||
2021³â | 04.19 | ³îÀÚ¿£ÅÍÅ×ÀθÕÆ® | 1 | 10,000¿ø |
01.18 | °ü³»ÁֹΠÃÖ¼±¿Á | 1 | 10,000¿ø | |
12.27 | °ü¾ÇºÀõÁö¿ªÀÚÈ°¼¾ÅÍ | 2 | 20,000¿ø | |
12.30 | °ü³»ÁֹΠ¸®¼î´Ü | 1 | 10,000¿ø | |
5 | 50,000¿ø | |||
2022³â | 01.13 | °Çö¿ì | 1 | 10,000¿ø |
05.23 | À̼¼¿± | 1 | 10,000¿ø | |
12.02 | °ü¾ÇÁֹο¬´ë | 1 | 10,000¿ø | |
12.14 | ¼¿ï°ü¾ÇºÀõÁö¿ªÀÚÈ°¼¾ÅÍ | 1 | 10,000¿ø | |
4 | 40,000¿ø | |||
2023³â | 02.07 | (ÁÖ)¾Æ¾ß¾î¿© | 2 | 20,000¿ø |
03.13 | Àç´Ü¹ýÀÎÇÇÇà | 2 | 20,000¿ø | |
4 | 40,000¿ø | |||
2014³â ~ 2023³â | 98 | 980,000¿ø |
±âºÎ±Ý ±âºÎ½ÇÀû
¿¬µµ | ³¯Â¥ | ±â°ü¸í | ±âºÎ±Ý¾× |
---|---|---|---|
2016³â | 11¿ù | °ü¾ÇÁֹο¬´ë | 300,000 ¿ø |
12¿ù | Àç´Ü¹ýÀÎ ÇÇÇÃ(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 10,732,487 ¿ø | |
11,032,487 ¿ø | |||
2017³â | 08¿ù | Àç´Ü¹ýÀÎ ÇÇÇÃ(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 10,000,000 ¿ø |
11¿ù | (»ç)±ÂÇÇÇÃÀÎÅͳ׼ųÎ(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 5,000,000 ¿ø | |
11¿ù | Àç´Ü¹ýÀÎ ÇÇÇÃ(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 15,000,000 ¿ø | |
11¿ù | °ü¾ÇÁֹο¬´ë | 500,000 ¿ø | |
30,500,000 ¿ø | |||
2018³â | 06¿ù | Àç´Ü¹ýÀÎ ÇÇÇÃ(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 5,000,000 ¿ø |
06¿ù | Àç´Ü¹ýÀÎ ÇÇÇÃ(Çѱ¹Æú¸®ÅØ ´Ù¼Ø°íµîÇб³) | 10,000,000 ¿ø | |
09¿ù | (»ç)±ÂÇÇÇÃÀÎÅͳ»¼Å³Î(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 3,500,000 ¿ø | |
10¿ù | (»ç)±ÂÇÇÇÃÀÎÅͳ»¼Å³Î(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 1,000,000 ¿ø | |
10¿ù | »çȸÀûÇùµ¿Á¶ÇÕ °øµ¿Ã¼°ü¾Ç | 500,000 ¿ø | |
11¿ù | Àç´Ü¹ýÀÎ ÇÇÇÃ(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 15,000,000¿ø | |
35,000,000 ¿ø | |||
2019³â | 04¿ù | (»ç)Çѱ¹»çȸº¹ÁöÇÐȸ(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 1,000,000 ¿ø |
04¿ù | °ü¾ÇÁֹο¬´ë | 100,000 ¿ø | |
04¿ù | (»ç)±ÂÇÇÇÃÀÎÅͳ»¼Å³Î(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 600,000 ¿ø | |
05¿ù | °ü¾ÇÁ¤´Ù¿îÀÇ·á»çȸÀûÇùµ¿Á¶ÇÕ | 100,000 ¿ø | |
06¿ù | Çѱ¹Æú¸®ÅشټذíµîÇб³(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 10,000,000 ¿ø | |
07¿ù | Àç´Ü¹ýÀÎ ÇÇÇÃ(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 15,000,000¿ø | |
11¿ù | »çȸÀûÇùµ¿Á¶ÇÕ °øµ¿Ã¼°ü¾Ç(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 500,000¿ø | |
27,300,000 ¿ø | |||
2020³â | 03¿ù | Àç´Ü¹ýÀÎ ÇÇÇÃ(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 10,000,000 ¿ø |
05¿ù | (»ç)±ÂÇÇÇÃÀÎÅͳ»¼Å³Î(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 1,500,000 ¿ø | |
06¿ù | (»ç)±ÂÇÇÇÃÀÎÅͳ»¼Å³Î(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 600,000 ¿ø | |
06¿ù | Çѱ¹Æú¸®ÅشټذíµîÇб³(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 10,000,000 ¿ø | |
07¿ù | »ç´Ü¹ýÀÎ ±¹Á¦ÇÑÀΰ£È£Àç´Ü(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 800,000 ¿ø | |
11¿ù | Àç´Ü¹ýÀÎ ÇÇÇÃ(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 20,000,000 ¿ø | |
12¿ù | (»ç)±ÂÇÇÇÃÀÎÅͳ»¼Å³Î(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 1,000,000 ¿ø | |
43,900,000 ¿ø | |||
2021³â | 04¿ù | (»ç)±ÂÇÇÇÃÀÎÅͳ»¼Å³Î(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 1,150,625 ¿ø |
07¿ù | Àç´Ü¹ýÀÎ ÇÇÇÃ(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 21,000,000 ¿ø | |
08¿ù | Àç´Ü¹ýÀÎ ÇÇÇÃ(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 10,000,000 ¿ø | |
12¿ù | Çѱ¹Æú¸®ÅشټذíµîÇб³(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 3,000,000 ¿ø | |
35,150,625 ¿ø | |||
2022³â | 03 ~ 09¿ù | Àç´Ü¹ýÀÎ ÇÇÇÃ(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 21,000,000 ¿ø |
12¿ù | Çѱ¹Æú¸®ÅشټذíµîÇб³(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 5,000,000 ¿ø | |
26,000,000 ¿ø | |||
2023³â | 04 ~ 12¿ù | Àç´Ü¹ýÀÎ ÇÇÇÃ(±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ) | 28,000,000 ¿ø |
28,000,000 ¿ø | |||
2016³â ~ 2023³â | 236,883,112 ¿ø |