PEOPLENCOM
사회서비스
교육서비스 실적
| 연도 | 교육기간 | 교육명 | 회수 | 인원 | 총수혜자수 | 사회서비스실적(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014년 | 03월 ~ 10월 | 관악지역 다문화 아동센터 컴퓨터 소프트 교육 | 26 | 9 | 234 | 780,000원 |
| 05월 ~ 07월 | 서울 YWCA 봉천종합사회복지관&피플앤컴 공동주최 포토샵 교육 | 6 | 9 | 54 | 180,000원 | |
| 05.29 | "재단법인 피플 결혼이민자 직업능력향상을 위한 컴퓨터 프로그램 교육" | 1 | 12 | 12 | 30,000원 | |
| 10.16 | "재단법인 피플 결혼이민자 직업능력향상을 위한 컴퓨터 프로그램 교육" | 1 | 8 | 8 | 30,000원 | |
| 34 | 38 | 308 | 1,020,000원 | |||
| 2015년 | 05.21 | 관악지역 결혼이민자 대상 "언니가도와줄게!" | 1 | 14 | 14 | 30,000원 |
| 06월 ~ 07월 | "관악지역 자활센터 참여주민대상 정비서비스 직무교육" | 7 | 8 | 56 | 210,000원 | |
| 07월 ~ 12월 | 관악지역 다문화센터 중국어 고급반교육 | 24 | 7 | 168 | 720,000원 | |
| 32 | 29 | 238 | 960,000원 | |||
| 2016년 | 01월 ~ 12월 | 관악지역 다문화센터 중국어 고급반교육 | 51 | 9 | 459 | 1,530,000원 |
| 51 | 9 | 459 | 1,530,000원 | |||
| 2017년 | 01월 ~ 03월 | 관악지역 다문화센터 중국어 초급반교육 | 12 | 9 | 108 | 360,000원 |
| 12 | 9 | 108 | 360,000원 | |||
| 2018년 | 01월 ~ 06월 | 관악지역 다문화센터 중국어 초급반교육 | 24 | 7 | 168 | 720,000원 |
| 12.26 | 관악지역 소재 신림중학교 3학년대상 관악사회적경제 '온도를 높여라' 사회적경제기업 체험교육 |
1 | 14 | 14 | 30,000원 | |
| 25 | 21 | 182 | 750,000원 | |||
| 2019년 | 05월 ~ 12월 | 관악지역 다문화센터 중국어 초급반교육 | 32 | 7 | 224 | 960,000원 |
| 09.04 | 관악지역 소재 관악중학교 1학년대상 사회적경제기업 체험교육 | 1 | 4 | 4 | 30,000원 | |
| 33 | 11 | 228 | 990,000원 | |||
| 2020년 | 01월 | 관악지역 다문화센터 중국어 중급반교육 | 5 | 7 | 35 | 150,000원 |
| 5 | 7 | 35 | 150,000원 | |||
| 2021년 | 01월 ~ 12월 | 관악지역 다문화센터 중국어 초급반교육 | 50 | 9 | 450 | 1,500,000원 |
| 50 | 9 | 450 | 1,500,000원 | |||
| 2022년 | 01월 ~ 12월 | 관악지역 다문화센터 중국어 중급반교육 | 37 | 9 | 333 | 1,110,000원 |
| 37 | 9 | 333 | 1,110,000원 | |||
| 2023년 | 01월 ~ 12월 | 관악지역 다문화센터 중국어 고급반교육 | 2 | 9 | 18 | 60,000원 |
| 2 | 9 | 18 | 60,000원 | |||
| 2014년 ~ 2023년 | 281 | 151 | 2,359 | 8,430,000원 | ||
무상점검서비스 실적
| 연도 | 날짜 | 기관명 | 무상점검 대수 | 사회서비스실적(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2014년 | 08.11 | 홍은노인복지센터 | 2 | 20,000원 |
| 09.18 | 고양시흰돌종합사회복지관 | 1 | 10,000원 | |
| 09.24 | 서울역 노숙인희망지원센터 | 2 | 20,000원 | |
| 09.26 | 파주지역자활센터 | 8 | 80,000원 | |
| 13 | 130,000원 | |||
| 2015년 | 02.16 | 안산시상록장애인복지관 | 2 | 20,000원 |
| 04.06 | 서울YWCA봉천종합사회복지관 | 4 | 40,000원 | |
| 04.15 | 다정한어린이집 | 1 | 10,000원 | |
| 07.21 | 사단법인 호이 | 1 | 10,000원 | |
| 07.31 | 관악구 다문화가족지역센터 | 2 | 20,000원 | |
| 11.11 | 벧엘요양센터 | 1 | 10,000원 | |
| 11 | 110,000원 | |||
| 2016년 | 04.04 | 사회적기업 ㈜사람마중 | 3 | 30,000원 |
| 04.25 | 사회적기업 ㈜사람마중 | 1 | 10,000원 | |
| 05.09 | ㈜아시안허브 | 1 | 10,000원 | |
| 06.16 | 비전교실지역아동센터 | 1 | 10,000원 | |
| 10.24 | 사회적기업 ㈜사람마중 | 1 | 10,000원 | |
| 10.25 | 방배데이케어센터 | 1 | 10,000원 | |
| 11.22 | 관악사회적경제협의회 | 1 | 10,000원 | |
| 11.23 | 키바글로벌에듀 | 2 | 20,000원 | |
| 11.29 | ㈜아시안허브 | 1 | 10,000원 | |
| 12 | 120,000원 | |||
| 2017년 | 02.09 | 사회적기업 ㈜사람마중 | 1 | 10,000원 |
| 02.09 | 송파문정데이케어센터 | 1 | 10,000원 | |
| 05.16 | 사회적기업 ㈜사람마중 | 1 | 10,000원 | |
| 05.17 | 송파문정데이케어센터 | 1 | 10,000원 | |
| 05.24 | ㈜아시안허브 | 2 | 20,000원 | |
| 06.09 | 연천군노인복지관 | 2 | 20,000원 | |
| 10.03 | 관악공동조직(준) | 1 | 10,000원 | |
| 9 | 90,000원 | |||
| 2018년 | 02.06 | 사회적기업 ㈜사람마중 | 1 | 10,000원 |
| 02.07 | 놀자엔터테인먼트협동조합 | 1 | 10,000원 | |
| 03.19 | 대림2동다사랑경로당 | 1 | 10,000원 | |
| 04.10 | 사회적기업 ㈜사람마중 | 1 | 10,000원 | |
| 05.14 | 사회적기업 ㈜사람마중 | 1 | 10,000원 | |
| 06.05 | 대림2동다사랑경로당 | 1 | 10,000원 | |
| 07.06 | 사회적기업 ㈜사람마중 | 1 | 10,000원 | |
| 07.12 | 사회적기업 ㈜사람마중 | 1 | 10,000원 | |
| 8 | 80,000원 | |||
| 2019년 | 02.14 | 서울노동권익센터 | 2 | 20,000원 |
| 03.02 | 김정호(관악구 관내주민) | 1 | 10,000원 | |
| 03.28 | 국제구호개발NGO 굿피플인터네셔널 | 4 | 40,000원 | |
| 04.29 | 난곡난향도시재생지원센터 | 1 | 10,000원 | |
| 05.03 | 놀자엔터테인먼트 | 1 | 10,000원 | |
| 07.18 | 정두양(관악구 관내주민) | 1 | 10,000원 | |
| 08.06 | 서울노동권익센터 | 2 | 20,000원 | |
| 12 | 120,000원 | |||
| 2020년 | 01.17 | 구립신내노인종합복지관 | 4 | 40,000원 |
| 02.28 | 관악구다문화가족지원센터 | 10 | 100,000원 | |
| 03.04 | 서울노인복지센터 | 3 | 30,000원 | |
| 03.19 | 놀자엔터테인먼트 | 1 | 10,000원 | |
| 04.01 | 놀자엔터테인먼트 | 1 | 10,000원 | |
| 11.16 | 놀자엔터테인먼트 | 1 | 10,000원 | |
| 5 | 50,000원 | |||
| 2021년 | 04.19 | 놀자엔터테인먼트 | 1 | 10,000원 |
| 01.18 | 관내주민 최선옥 | 1 | 10,000원 | |
| 12.27 | 관악봉천지역자활센터 | 2 | 20,000원 | |
| 12.30 | 관내주민 리쇼단 | 1 | 10,000원 | |
| 5 | 50,000원 | |||
| 2022년 | 01.13 | 강현우 | 1 | 10,000원 |
| 05.23 | 이세엽 | 1 | 10,000원 | |
| 12.02 | 관악주민연대 | 1 | 10,000원 | |
| 12.14 | 서울관악봉천지역자활센터 | 1 | 10,000원 | |
| 4 | 40,000원 | |||
| 2023년 | 02.07 | (주)아야어여 | 2 | 20,000원 |
| 03.13 | 재단법인피플 | 2 | 20,000원 | |
| 4 | 40,000원 | |||
| 2014년 ~ 2023년 | 98 | 980,000원 | ||
기부금 기부실적
| 연도 | 날짜 | 기관명 | 기부금액 |
|---|---|---|---|
| 2016년 | 11월 | 관악주민연대 | 300,000 원 |
| 12월 | 재단법인 피플(기부금영수증) | 10,732,487 원 | |
| 11,032,487 원 | |||
| 2017년 | 08월 | 재단법인 피플(기부금영수증) | 10,000,000 원 |
| 11월 | (사)굿피플인터네셔널(기부금영수증) | 5,000,000 원 | |
| 11월 | 재단법인 피플(기부금영수증) | 15,000,000 원 | |
| 11월 | 관악주민연대 | 500,000 원 | |
| 30,500,000 원 | |||
| 2018년 | 06월 | 재단법인 피플(기부금영수증) | 5,000,000 원 |
| 06월 | 재단법인 피플(한국폴리텍 다솜고등학교) | 10,000,000 원 | |
| 09월 | (사)굿피플인터내셔널(기부금영수증) | 3,500,000 원 | |
| 10월 | (사)굿피플인터내셔널(기부금영수증) | 1,000,000 원 | |
| 10월 | 사회적협동조합 공동체관악 | 500,000 원 | |
| 11월 | 재단법인 피플(기부금영수증) | 15,000,000원 | |
| 35,000,000 원 | |||
| 2019년 | 04월 | (사)한국사회복지학회(기부금영수증) | 1,000,000 원 |
| 04월 | 관악주민연대 | 100,000 원 | |
| 04월 | (사)굿피플인터내셔널(기부금영수증) | 600,000 원 | |
| 05월 | 관악정다운의료사회적협동조합 | 100,000 원 | |
| 06월 | 한국폴리텍다솜고등학교(기부금영수증) | 10,000,000 원 | |
| 07월 | 재단법인 피플(기부금영수증) | 15,000,000원 | |
| 11월 | 사회적협동조합 공동체관악(기부금영수증) | 500,000원 | |
| 27,300,000 원 | |||
| 2020년 | 03월 | 재단법인 피플(기부금영수증) | 10,000,000 원 |
| 05월 | (사)굿피플인터내셔널(기부금영수증) | 1,500,000 원 | |
| 06월 | (사)굿피플인터내셔널(기부금영수증) | 600,000 원 | |
| 06월 | 한국폴리텍다솜고등학교(기부금영수증) | 10,000,000 원 | |
| 07월 | 사단법인 국제한인간호재단(기부금영수증) | 800,000 원 | |
| 11월 | 재단법인 피플(기부금영수증) | 20,000,000 원 | |
| 12월 | (사)굿피플인터내셔널(기부금영수증) | 1,000,000 원 | |
| 43,900,000 원 | |||
| 2021년 | 04월 | (사)굿피플인터내셔널(기부금영수증) | 1,150,625 원 |
| 07월 | 재단법인 피플(기부금영수증) | 21,000,000 원 | |
| 08월 | 재단법인 피플(기부금영수증) | 10,000,000 원 | |
| 12월 | 한국폴리텍다솜고등학교(기부금영수증) | 3,000,000 원 | |
| 35,150,625 원 | |||
| 2022년 | 03 ~ 09월 | 재단법인 피플(기부금영수증) | 21,000,000 원 |
| 12월 | 한국폴리텍다솜고등학교(기부금영수증) | 5,000,000 원 | |
| 26,000,000 원 | |||
| 2023년 | 04 ~ 12월 | 재단법인 피플(기부금영수증) | 28,000,000 원 |
| 28,000,000 원 | |||
| 2016년 ~ 2023년 | 236,883,112 원 | ||